Cooles Umgebungslichtdesign
KuKirin G2 Master verfügt über ein cooles Umgebungslichtdesign. Es ändert nicht nur die Farbe beim Starten des Rollers und erhöht so den Fahrspaß und die Verspieltheit für junge, modebewusste Benutzergruppen, sondern macht das Fahrzeug auch bei Nachtfahrten besser sichtbar und sorgt so für mehr Sicherheit beim Fahren in der Nacht.
Galerie
KuKirin G2 Master
JOFEN lädt Sie ein, es auszuprobieren
Video
Seite
Produktparameter-Tabelle
| Produktname | KuKirin G2 Master |
| Abmessungen (ausgeklappt) | 1260*595*1315mm |
| Abmessungen (zusammengeklappt) | 1260*595*595mm |
| Reichweite bei mittlerer Geschwindigkeit | ≤70KM |
| Höchstgeschwindigkeit (Leerlauf) | 60km/h |
| Geschwindigkeit (Belastung 65KG) | 1. Gang: 20KM 2. Gang: 40KM 3. Gang: 60KM |
| Maximale Belastung | 120 kg |
| Nennspannung Motor | 52V |
| Motor | 1000W*2 |
| Steigfähigkeit | ≤28° |
| Nennspannung Batterie | 52V |
| Batterie | 20,8AH |
| Ladegerät-Ausgangsspannung | 58,8V |
| Ladegerät-Ausgangsstrom | 2A |
| Ladezeit | 10-11H |
| Produktgewicht | 33,5 (±0,5) KG |
| Reifengröße | 10 Zoll Luftreifen |
| Bremsen | Scheibenbremsen vorne und hinten & E-Bremse |
| Pedalbreite | 190mm |
| Tragfähigkeit | 120KG |
| Wasserschutzklasse | IP54 |
| Höhenverstellbarer Lenker (klappbar) | NEIN |
| Rahmen (klappbar) | JA |
Seite
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Preis | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Reichweite | ||
| Motorleistung | ||
| Batterie | ||
| Produkt ansehen |



