Recommended Height
Bicycle Weight
Load Capacity
size
DYU D3F Parameter Tabelle
| LEISTUNG | DETAILS |
|---|---|
| Batteriekapazität | 10 Ah |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie |
| Nennspannung der Batterie | 36V |
| Ladeeingang | AC100~220V |
| Ladezeit | 5-6 Stunden |
| Motor-Nennleistung | 250 W |
| Unterspannungswert des Controllers | 41±1V |
| Motornennspannung | 48V |
| Motortyp | Leistungsstarker bürstenloser Motor |
| BMS | Ja |
| Bremsmodus | Scheibenbremsen vorne und hinten |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h(15,5 mph) |
| Maximale Reichweite im Gasgriffmodus | 40KM |
| Maximale Reichweite im Assistenzmodus | 50KM |
| MERKMALE | DETAILS |
| Nettogewicht | 19KG |
| Wasserdichtheitsgrad | IP54 |
| Temperatur | -10~45℃(14-113F°) |
| Beleuchtung | Ja, Scheinwerfer & Nebelschlussleuchte |
| Sensor | Tretlagersensor |
| ABMESSUNGEN | DETAILS |
| Rahmenmaterial | Metall |
| Verpackungsgröße | 1195*230*610 mm |
| Zusammengeklappte Größe | 1170*200*720 mm |
| Ausgeklappte Größe | 1170*500*990 mm |
| Reifen | 14 Zoll |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Belastbarkeit | 120KG |





