Sistema de 7 luces de cuerpo completo para seguridad en viajes
Comparte información sobre tu marca con tus clientes. Describe un producto, haz anuncios o dales la bienvenida a tu tienda.
Galería
Patinete eléctrico KuKirin G2
JOFEN te invita a descubrirlo
Página
Tabla de parámetros del producto
| Nombre del producto | KuKirin G2 |
| Dimensiones (ampliadas) | 1258*660*1260 mm |
| Dimensiones (plegado) | 1258*660*540 mm |
| Kilometraje a velocidad media | ≤55 km |
| Velocidad máxima (ralentí) | 45 kilómetros por hora |
| Velocidad (carga 65KG) | 1ª marcha: 25 km 2ª marcha: 35 km 3ª marcha: 55 km |
| Carga máxima | 120 kilos |
| Voltaje nominal del motor | 48 V |
| Motor | 800 W |
| Trepar | ≤20° |
| Voltaje nominal de la batería | 48 V |
| Batería | 15 AH |
| Voltaje de salida del cargador | 54,6 V |
| Corriente de salida del cargador | 2A |
| Tiempo de carga | 8–9H |
| Peso del producto | 26 ± 0,5 kg |
| Tamaño de la rueda | Neumáticos de vacío de 10 pulgadas |
| Frenos | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Ancho del pedal | 185 mm |
| Capacidad de peso | 120 kg |
| Grado de impermeabilidad | IP54 |
| Asa elevadora (plegable) | NO |
| Cuerpo (pliegue) | SÍ |
Página
| Producto | ||
|---|---|---|
| Precio | ||
| Velocidad máxima | ||
| Rango | ||
| Potencia nominal del motor | ||
| Batería | ||
| Ver producto |



