Sistema a 7 luci per la sicurezza durante il viaggio
Condividi informazioni sul tuo brand con i tuoi clienti. Descrivi un prodotto, fai annunci o dai il benvenuto ai clienti nel tuo negozio.
Galleria
Monopattino elettrico KuKirin G2
JOFEN ti invita a scoprirlo
Pagina
Tabella delle Specifiche del Prodotto
| Nome del Prodotto | KuKirin G2 |
| Dimensioni (espanso) | 1258*660*1260mm |
| Dimensioni (piegato) | 1258*660*540mm |
| Autonomia a Velocità Media | ≤55KM |
| Velocità Massima (al minimo) | 45km/h |
| Velocità (carico 65KG) | 1° marcia: 25KM 2° marcia: 35KM 3° marcia: 55KM |
| Carico Massimo | 120 kg |
| Tensione Nominale del Motore | 48V |
| Motore | 800W |
| Pendenza | ≤20° |
| Tensione Nominale della Batteria | 48V |
| Batteria | 15AH |
| Tensione di Uscita del Caricatore | 54.6V |
| Corrente di Uscita del Caricatore | 2A |
| Tempo di Ricarica | 8–9H |
| Peso del Prodotto | 26±0.5kg |
| Dimensione delle Ruote | Pneumatici da 10 pollici |
| Freni | Freni a disco anteriori e posteriori |
| Larghezza Pedale | 185mm |
| Capacità di Peso | 120KG |
| Classe di Impermeabilità | IP54 |
| Manubrio (piegato) | NO |
| Telaio (piegato) | SÌ |
Pagina
Confronto dei Prodotti
| Prodotto | ||
|---|---|---|
| Prezzo | ||
| Velocità Massima | ||
| Autonomia | ||
| Potenza del Motore | ||
| Batteria | ||
| Vedi Prodotto |



