Galleria
Multicolonna
Altezza consigliata
Peso della bicicletta
Capacità di carico
misurare
Pagina
Tabella dei Parametri DYU Stroll-1
| PRESTAZIONI | DETTAGLI |
|---|---|
| Capacità della Batteria | 9AH(324Wh) |
| Tipo di Batteria | Batteria al Litio |
| Ingresso di Ricarica | AC 100-240V |
| Tempo di Ricarica | 7-8 ore |
| Potenza del Motore | 250 W(Picco 500W) |
| Tensione | 36V |
| Capacità di Scalata | 15 gradi |
| Modalità del Gas | / |
| Pressione Pneumatici | 345-515 kpa |
| Modalità di Assistenza al Pedale | 100 km |
| Velocità Massima | 25 Km/h |
| CARATTERISTICHE | DETTAGLI |
| Peso Netto | 19.5 kg |
| Sella | Min (altezza da terra)-900 mm Max (altezza da terra)-1050 mm |
| Altezza Regolabile | Sì |
| Display | LED |
| Scelta dei Sistemi di Unità | Sì (KM/H di default) |
| DIMENSIONI | DETTAGLI |
| Materiale del Telaio | Lega di alluminio |
| Dimensione della Confezione | 1475*240*740mm |
| Carico Massimo | 120 kg |
| Dimensioni Espanse | 1830*635*1050 mm |
| Pneumatici | 700*38C |
| Colore del Telaio | Nero/Argento |
| Altezza da Terra dei Pedali | 100mm |
| Larghezza Manubrio | 640mm |



