Galerie
Multicolonne
Hauteur recommandée
Poids du vélo
Capacité de charge
taille
page
Tableau des paramètres DYU D3F
| PERFORMANCE | DÉTAILS |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 10 Ah |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion |
| Tension nominale de la batterie | 36V |
| Entrée de charge | CA 100 ~ 220 V |
| Temps de charge | 5 à 6 heures |
| Puissance nominale du moteur | 250 W |
| Valeur de sous-tension du contrôleur | 41 ± 1 V |
| Tension nominale du moteur | 48V |
| Type de moteur | Moteur sans balais puissant |
| BMS | Oui |
| Mode de freinage | Freins à disque avant et arrière |
| Vitesse maximale | 25 km/h (15,5 mph) |
| Portée maximale du mode d'accélérateur | 40 km |
| Portée maximale du mode d'assistance | 50 km |
| CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS |
| Poids net | 19 kg |
| Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Température | -10~45℃(14-113°F) |
| Lumières | Oui, phare et feu antibrouillard arrière |
| capteur | Capteur de cadence |
| TAILLE | DÉTAILS |
| Matériau du cadre | Métal |
| Taille du paquet | 1195*230*610 mm |
| Taille pliable | 1170*200*720 mm |
| Taille étendue | 1170*500*990 mm |
| Pneus | 14 pouces |
| Couleur du cadre | Noir |
| Capacité de charge | 120 kg |




