Freno de disco doble delantero y trasero para mayor seguridad.
Entre la velocidad y la pasión, la seguridad siempre es lo primero. El KuKirin C1 Pro está equipado con un sistema de freno de disco doble delantero y trasero que proporciona una respuesta rápida, un excelente efecto de frenado que permite una desaceleración suave. Incluso a altas velocidades lo acompaña y hace que cada frenado sea preciso y confiable.
Galería
KuKirin C1 Pro
JOFEN te invita a descubrirlo
Página
Tabla de parámetros del producto
| Nombre del producto | KuKirin C1 Pro |
| Dimensiones (ampliadas) | 1455*635*1100 mm |
| Dimensiones (plegado) | 1455*700*680 mm |
| Kilometraje a velocidad media | ≤100 km |
| Velocidad máxima (ralentí) | 45 kilómetros por hora |
| Velocidad (carga 65KG) | 1ª marcha: 20 km 2ª marcha: 30 km 3ª marcha: 45 km |
| Carga máxima | 120 kilos |
| Voltaje nominal del motor | 48 V |
| Motor | 500 W |
| Trepar | ≤18° |
| Voltaje nominal de la batería | 48 V |
| Batería | 26 AH |
| Voltaje de salida del cargador | 54,6 V |
| Corriente de salida del cargador | 3A |
| Tiempo de carga | 8-9H |
| Peso del producto | 32,5 ± 0,5 kg |
| Tamaño de la rueda | Neumáticos de vacío de 14 pulgadas |
| Frenos | Freno de disco mecánico |
| Ancho del pedal | 210 mm |
| Capacidad de peso | 120 kg |
| Grado de impermeabilidad | IP54 |
| Asa elevadora (plegable) | NO |
| Cuerpo (pliegue) | SÍ |
Página
| Producto | ||
|---|---|---|
| Precio | ||
| Velocidad máxima | ||
| Rango | ||
| Potencia nominal del motor | ||
| Batería | ||
| Ver producto |



