Minimalist design, stunning ride
Minimalist design, stunning ride. Clean lines and a sleek frame create a modern, elegant look. Its understated style effortlessly stands out, offering a visually smooth and sophisticated ride.
TODIMART G2 ABE
TODIMART G2 ABE Parameter Table
| PERFORMANCE | DETAILS |
|---|---|
| Battery Capacity | 13 Ah |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| Cruising Range | 40km-45km |
| Input Power | 109.2 W |
| Output Power | 54.6V 2000mA |
| Charging Time | 5-6H |
| Motor Rated Power | 500 W |
| Motor Rated Voltage | 48 V |
| Motor Type | Brushless motor |
| Brake Mode | Front and rear disc brakes |
| Max Speed | 20 Km/h |
| FEATURES | DETAILS |
| Net Weight | 22.5 kg |
| Temperature | 0 to 45 ℃ |
| Uphill Grade | 20 ° |
| Shock absorption type | Built-in rubber shock absorber |
| Instrument type | Center instrument (LCD display) |
| SIZE | DETAILS |
| Frame material | Magnesium alloy |
| Package Size | 1170*230*570mm |
| Foldable Size | 1200*620*550mm |
| Expanded Size | 1200*620*1210mm |
| Wheel Hub Size | 10 Inch |
| Frame Color | Black |



