Freno a doppio disco anteriore e posteriore per la sicurezza
Tra velocità e passione, la sicurezza viene sempre prima di tutto. La KuKirin C1 Pro è dotata di un sistema frenante a doppio disco anteriore e posteriore che garantisce una risposta rapida e un'eccellente frenata, consentendo una decelerazione fluida. Anche ad alte velocità, ti accompagna e rende ogni frenata precisa e affidabile.
Galleria
KuKirin C1 Pro
JOFEN ti invita a scoprirlo
Pagina
Tabella Parametri del Prodotto
| Nome del Prodotto | KuKirin C1 Pro |
| Dimensioni (espanso) | 1455*635*1100mm |
| Dimensioni (piegato) | 1455*700*680mm |
| Autonomia a Velocità Media | ≤100KM |
| Velocità Massima (al minimo) | 45km/h |
| Velocità (carico 65KG) | 1° marcia: 20KM 2° marcia: 30KM 3° marcia: 45KM |
| Carico Massimo | 120 kg |
| Tensione Nominale del Motore | 48V |
| Motore | 500W |
| Pendenza | ≤18° |
| Tensione Nominale della Batteria | 48V |
| Batteria | 26AH |
| Tensione di Uscita del Caricabatterie | 54.6V |
| Corrente di Uscita del Caricabatterie | 3A |
| Tempo di Carica | 8-9H |
| Peso del Prodotto | 32.5±0.5KG |
| Dimensioni Ruote | Pneumatici a vuoto da 14 pollici |
| Freni | Freno a disco meccanico |
| Larghezza Pedale | 210mm |
| Capacità di Peso | 120KG |
| Grado di Impermeabilità | IP54 |
| Manubrio Sollevato (piegato) | NO |
| Corpo (piegato) | SÌ |
Pagina
Confronto dei Prodotti
| Prodotto | ||
|---|---|---|
| Prezzo | ||
| Velocità Massima | ||
| Autonomia | ||
| Potenza del Motore | ||
| Batteria | ||
| Vedi Prodotto |



