Frein à double disque avant et arrière pour plus de sécurité
Entre vitesse et passion, la sécurité passe toujours en premier. Le KuKirin C1 Pro est équipé d'un système de freinage à double disque avant et arrière qui offre une réponse rapide, un excellent effet de freinage permettant une décélération en douceur. Même à grande vitesse, il vous accompagne et rend chaque freinage précis et fiable.
Galerie
KuKirin C1 Pro
JOFEN vous invite à le découvrir
vidéo
page
Tableau des paramètres du produit
| Nom du produit | KuKirin C1 Pro |
| Dimensions (développées) | 1455*635*1100mm |
| Dimensions (plié) | 1455*700*680mm |
| Kilométrage à vitesse moyenne | ≤100KM |
| Vitesse maximale (au ralenti) | 45 km/h |
| Vitesse (charge 65KG) | 1ère vitesse : 20 KM 2ème vitesse : 30KM 3ème vitesse : 45KM |
| Charge maximale | 120 kg |
| Tension nominale du moteur | 48V |
| Moteur | 500 W |
| Grimper | ≤18° |
| Tension nominale de la batterie | 48V |
| Batterie | 26AH |
| Tension de sortie du chargeur | 54,6 V |
| Courant de sortie du chargeur | 3A |
| Temps de charge | 8h-9h |
| Poids du produit | 32,5 ± 0,5 kg |
| Taille de la roue | Pneus à vide de 14 pouces |
| Freins | Frein à disque mécanique |
| Largeur de la pédale | 210 mm |
| Capacité de poids | 120 kg |
| Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Poignée de levage (pliable) | NON |
| Corps (pli) | OUI |
page
| Produit | ||
|---|---|---|
| Prix | ||
| Vitesse de pointe | ||
| Gamme | ||
| Puissance nominale du moteur | ||
| Batterie | ||
| Voir le produit |



