Tableau des paramètres du DYU-FF500
Tableau des paramètres DYU FF500
| PERFORMANCE | DÉTAILS |
|---|---|
| Capacité de la batterie | 14 Ah |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion 18650 |
| Tension nominale de la batterie | DC48V |
| Entrée de charge | CA 100-220 V |
| Temps de charge | 7-8H |
| Puissance nominale du moteur | 500 W |
| Valeur de sous-tension du contrôleur | 45±1A |
| Tension nominale du moteur | 48V |
| Type de moteur | Moteur à grande vitesse |
| capteur | Capteur de vitesse |
| Mode de freinage | Freins à disque avant et arrière |
| Vitesse maximale | 32 km/h ( 20 mph) |
| CARACTÉRISTIQUES | DÉTAILS |
| Poids net | 30 kg (68 lb) |
| Niveau d'étanchéité | IP54 |
| Température | -10 à 45 ℃ |
| Mode électrique pur | Oui |
| pente ascendante | 15° |
| TAILLE | DÉTAILS |
| Matériau du cadre | alliage d'aluminium |
| Taille du paquet | 1515*310*720mm |
| Taille pliable | 950*500*800mm |
| Taille étendue | 1760*585*1270mm |
| Taille du moyeu de roue | 20 pouces |
| Couleur du cadre |
Bleu
|
| Garde au sol des pédales | 120 mm |