Tabla de parámetros del DYU-FF500
Tabla de parámetros del DYU FF500
| ACTUACIÓN | DETALLES |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 14 Ah |
| Tipo de batería | Batería de iones de litio 18650 |
| Voltaje nominal de la batería | CC 48 V |
| Entrada de carga | CA 100-220 V |
| Tiempo de carga | 7-8 horas |
| Potencia nominal del motor | 500 vatios |
| Valor de bajo voltaje del controlador | 45±1A |
| Voltaje nominal del motor | 48 V |
| Tipo de motor | Motor de alta velocidad |
| Sensor | Sensor de velocidad |
| Modo de freno | Frenos de disco delanteros y traseros |
| Velocidad máxima | 32 km/h ( 20 mph) |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLES |
| Peso neto | 30 kg (68 libras) |
| Nivel de impermeabilidad | IP54 |
| Temperatura | -10 a 45 ℃ |
| Modo eléctrico puro | Sí |
| Pendiente ascendente | 15° |
| TAMAÑO | DETALLES |
| Material del marco | Aleación de aluminio |
| Tamaño del paquete | 1515*310*720 mm |
| Tamaño plegable | 950*500*800 mm |
| Tamaño expandido | 1760*585*1270 mm |
| Tamaño del cubo de la rueda | 20 pulgadas |
| Color del marco |
Azul
|
| Distancia al suelo de los pedales | 120 mm |