TODIMART X5 (All-terrain) Parameter Table
TODIMART X5 Parameter Table
| PERFORMANCE | DETAILS |
|---|---|
| Battery Capacity | 48V 18.2Ah |
| Battery Type | Lithium battery |
| Cruising Range | 75km-80km |
| Input Power | 109.2 W |
| Output Power | 54.6V 2000mA |
| Charging Time | 5-6H |
| Motor Rated Power | 800W |
| Motor Rated Voltage | 48 V |
| Motor Type | Brushless motor |
| Brake Mode | Front and rear disc brakes |
| Max Speed | 35 Km/h |
| FEATURES | DETAILS |
| Net Weight | 22 kg |
| Temperature | 0 to 45 ℃ |
| Uphill Grade | 30 ° |
| Shock absorption type | Built-in rubber shock absorber |
| Instrument type |
Built-in instrument (LED display) |
| SIZE | DETAILS |
| Frame material | Magnesium alloys |
| Package Size | 1245*210*600mm |
| Foldable Size | 1190*545*540mm |
| Expanded Size | 1190*545*1270mm |
| Wheel Hub Size | 10 Inch |
| Frame Color | Black |